BADMINTON BEREGU LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKul | B1 | KMKPh | C1 | KMKJ | D1 | KMK | |||
A2 | KMKt | B2 | KML | C2 | KMKN | D2 | KMSw | |||
A3 | KMS | B3 | KMPk | C3 | KMKK | D3 | KMP | |||
A4 | KMPP | B4 | KMPh | C4 | KMJ | D4 | KMM | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMNS |
BADMINTON BEREGU WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKul | B1 | KMS | C1 | KMK | D1 | KML | |||
A2 | KMNS | B2 | KMKPh | C2 | KMKN | D2 | KMKt | |||
A3 | KMM | B3 | KMSw | C3 | KMP | D3 | KMPk | |||
A4 | KMPh | B4 | KMJ | C4 | KMKK | D4 | KMKJ | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMPP |
BADMINTON PERSEORANGAN LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMK | B1 | KMS | C1 | KMKt | D1 | KMKul | |||
A2 | KMKK | B2 | KMJ | C2 | KMM | D2 | KMP | |||
A3 | KMNS | B3 | KMKPh | C3 | KMPk | D3 | KML | |||
A4 | KMSw | B4 | KMKJ | C4 | KMKN | D4 | KMPP | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMPh |
BADMINTON PERSEORANGAN WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KMPP | C1 | KMKN | D1 | KMKJ | |||
A2 | KMPk | B2 | KMS | C2 | KMSw | D2 | KMJ | |||
A3 | KML | B3 | KMPh | C3 | KMP | D3 | KMK | |||
A4 | KMKPh | B4 | KMM | C4 | KMKt | D4 | KMKul | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMNS |
BOLA JARING |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMK | B1 | KML | C1 | KMPP | D1 | KMKt | |||
A2 | KMPk | B2 | KMKul | C2 | KMNS | D2 | KMKN | |||
A3 | KMS | B3 | KMJ | C3 | KMPh | D3 | KMP | |||
A4 | KMKJ | B4 | KMM | C4 | KMKK | D4 | KMKPh | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | Asasi UiTM |
BOLA KERANJANG LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KML | C1 | KMPP | D1 | KMKt | |||
A2 | KMPk | B2 | KMKul | C2 | KMS | D2 | KMM | |||
A3 | KMKPh | B3 | KMP | C3 | KMK | D3 | KMPh | |||
A4 | KMJ | B4 | KMNS | C4 | KMKJ | D4 | KMKN | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
BOLA KERANJANG WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKt | B1 | KMP | C1 | KMPP | D1 | KMKN | |||
A2 | KMJ | B2 | KML | C2 | KMM | D2 | KMPk | |||
A3 | KMKJ | B3 | KMNS | C3 | KMPh | D3 | KMS | |||
A4 | KMKPh | B4 | KMKK | C4 | KMKul | D4 | KMK | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
BOLA SEPAK |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMK | B1 | KMKul | C1 | KMPh | D1 | KMKPh | |||
A2 | KMKK | B2 | KMNS | C2 | KMS | D2 | KMPk | |||
A3 | KMKN | B3 | KMJ | C3 | KMKt | D3 | KMPP | |||
A4 | KMKJ | B4 | KML | C4 | KMP | D4 | KMM | |||
A5 | B5 | Asasi UPM | C5 | D5 | Asasi UiTM |
BOLA TAMPAR LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMPk | B1 | KMPh | C1 | KMK | D1 | KMKul | |||
A2 | KMJ | B2 | KMPP | C2 | KMKPh | D2 | KMKN | |||
A3 | KMNS | B3 | KMKJ | C3 | KML | D3 | KMP | |||
A4 | KMM | B4 | KMKt | C4 | KMS | D4 | KMKK | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | Asasi UiTM |
BOLA TAMPAR WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMSw | B1 | KMS | C1 | KMPP | D1 | KMPk | |||
A2 | KML | B2 | KMKJ | C2 | KMK | D2 | KMKt | |||
A3 | KMPh | B3 | KMKul | C3 | KMKPh | D3 | KMP | |||
A4 | KMM | B4 | KMKK | C4 | KMJ | D4 | KMNS | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | Asasi UiTM |
PETANQUE BERPASUKAN WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMSw | B1 | KMP | C1 | KMKN | D1 | KMKt | |||
A2 | KMKPh | B2 | KMKK | C2 | KMKJ | D2 | KML | |||
A3 | KMNS | B3 | KMPh | C3 | KMK | D3 | KMM | |||
A4 | KMKul | B4 | KMPk | C4 | KMPP | D4 | KMS | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMJ |
RAGBI SENTUH LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMNS | B1 | KMKt | C1 | KML | D1 | KMKN | |||
A2 | KMPh | B2 | KMKPh | C2 | KMKul | D2 | KMK | |||
A3 | KMM | B3 | KMPP | C3 | KMS | D3 | KMKK | |||
A4 | KMP | B4 | KMJ | C4 | KMKJ | D4 | KMPk | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
RAGBI SENTUH WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KMPh | C1 | KMK | D1 | KMKt | |||
A2 | KMP | B2 | KMS | C2 | KMKul | D2 | KML | |||
A3 | KMJ | B3 | KMKJ | C3 | KMKPh | D3 | KMM | |||
A4 | KMKN | B4 | KMNS | C4 | KMPP | D4 | KMPk | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
SEPAK TAKRAW |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KML | C1 | KMPk | D1 | KMPP | |||
A2 | KMKt | B2 | KMP | C2 | KMKPh | D2 | KMKJ | |||
A3 | KMSw | B3 | KMPh | C3 | KMNS | D3 | KMJ | |||
A4 | KMK | B4 | KMM | C4 | KMKN | D4 | KMKul | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMS |
TENIS BEREGU LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMS | B1 | KMP | C1 | KMJ | D1 | KMK | |||
A2 | KMPk | B2 | KMKt | C2 | KMNS | D2 | KMKN | |||
A3 | KMSw | B3 | KMKK | C3 | KMPP | D3 | KMKJ | |||
A4 | KMPh | B4 | KMM | C4 | KMKPh | D4 | KML | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
TENIS BEREGU WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMPh | B1 | KMSw | C1 | KMP | D1 | KMKul | |||
A2 | KMKt | B2 | KMKJ | C2 | KMJ | D2 | KMNS | |||
A3 | KML | B3 | KMKK | C3 | KMS | D3 | KMPP | |||
A4 | KMK | B4 | KMM | C4 | KMPk | D4 | KMKPh | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
TENIS PERSEORANGAN LELAKI |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMPh | B1 | KMPk | C1 | KMKt | D1 | KMNS | |||
A2 | KML | B2 | KMK | C2 | KMKK | D2 | KMPP | |||
A3 | KMM | B3 | KMS | C3 | KMKN | D3 | KMSw | |||
A4 | KMP | B4 | KMKJ | C4 | KMKPh | D4 | KMJ | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
TENIS PERSEORANGAN WANITA |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMM | B1 | KMNS | C1 | KMKul | D1 | KMP | |||
A2 | KMKJ | B2 | KMKPh | C2 | KMPh | D2 | KMPk | |||
A3 | KML | B3 | KMKt | C3 | KMJ | D3 | KMS | |||
A4 | KMSw | B4 | KMK | C4 | KMKK | D4 | KMPP | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |