|
---|
ACARA : TENIS PERSEORANGAN WANITA
GELANGGANG C
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMM | B1 | KMNS | C1 | KMKul | D1 | KMP | |||
A2 | KMKJ | B2 | KMKPh | C2 | KMPh | D2 | KMPk | |||
A3 | KML | B3 | KMKt | C3 | KMJ | D3 | KMS | |||
A4 | KMSw | B4 | KMK | C4 | KMKK | D4 | KMPP | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 9.00 am | 29 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | C | |||
9.30 am | 30 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | C | ||||
10.00 am | 31 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | C | ||||
10.30 am | 32 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | C |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 33 | KMM | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMK | C | |
3.30 pm | 34 | KMJ | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KMP | C |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 4.15 pm | 35 | KMM | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMP | C |