|
---|
ACARA : TENIS PERSEORANGAN LELAKI
GELANGGANG A
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMPh | B1 | KMPk | C1 | KMKt | D1 | KMNS | |||
A2 | KML | B2 | KMK | C2 | KMKK | D2 | KMPP | |||
A3 | KMM | B3 | KMS | C3 | KMKN | D3 | KMSw | |||
A4 | KMP | B4 | KMKJ | C4 | KMKPh | D4 | KMJ | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 9.00 am | 29 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | A | |||
9.30 am | 30 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | A | ||||
10.00 am | 31 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | A | ||||
10.30 am | 32 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | A |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 33 | KMP | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMPk | A | |
3.30 pm | 34 | KMPh | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KMS | A |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 4.15 pm | 35 | KMPk | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMS | A |