|
---|
ACARA : RAGBI SENTUH WANITA
KUMPULAN E | KUMPULAN F | KUMPULAN G | KUMPULAN H | |||||||
E1 | KMKK | F1 | KMPh | G1 | KMK | H1 | KMKt | |||
E2 | KMP | F2 | KMS | G2 | KMKul | H2 | KML | |||
E3 | KMJ | F3 | KMKJ | G3 | KMKPh | H3 | KMM | |||
E4 | KMKN | F4 | KMNS | G4 | KMPP | H4 | KMPk | |||
E5 | F5 | G5 | H5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.40 am | 53 | JOHAN E/F/G/H | VS | NAIB JOHAN E/F/G/H | A | |||
10.50 am | 54 | JOHAN E/F/G/H | VS | NAIB JOHAN E/F/G/H | A | ||||
11.00 am | 55 | JOHAN E/F/G/H | VS | NAIB JOHAN E/F/G/H | A | ||||
11.10 am | 56 | JOHAN E/F/G/H | VS | NAIB JOHAN E/F/G/H | A |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.20 pm | 59 | KMS | Pemenang 53 | VS | Pemenang 54 | KMKt | A | |
3.30 pm | 60 | KMPk | Pemenang 55 | VS | Pemenang 56 | KMK | A |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 4.30 pm | 62 | KMS | Pemenang 59 | VS | Pemenang 60 | KMK | A |