![]() |
|
![]() |
---|
ACARA : RAGBI SENTUH LELAKI
GELANGGANG A
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMNS | B1 | KMKt | C1 | KML | D1 | KMKN | |||
A2 | KMPh | B2 | KMKPh | C2 | KMKul | D2 | KMK | |||
A3 | KMM | B3 | KMPP | C3 | KMS | D3 | KMKK | |||
A4 | KMP | B4 | KMJ | C4 | KMKJ | D4 | KMPk | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.00 am | 49 | JOHAN A/B/C/D | VS | NAIB JOHAN A/B/C/D | A | |||
10.10 am | 50 | JOHAN A/B/C/D | VS | NAIB JOHAN A/B/C/D | A | ||||
10.20 am | 51 | JOHAN A/B/C/D | VS | NAIB JOHAN A/B/C/D | A | ||||
10.30 am | 52 | JOHAN A/B/C/D | VS | NAIB JOHAN A/B/C/D | A |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 57 | KMPP | Pemenang 49 | VS | Pemenang 50 | KMNS | A | |
3.10 pm | 58 | KMKt | Pemenang 51 | VS | Pemenang 52 | KMPh | A |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 4.00 pm | 61 | KMNS | Pemenang 57 | VS | Pemenang 58 | KMKt | A |