![]() |
|
![]() |
---|
ACARA : BOLA KERANJANG WANITA
GELANGGANG B
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKt | B1 | KMP | C1 | KMPP | D1 | KMKN | |||
A2 | KMJ | B2 | KML | C2 | KMM | D2 | KMPk | |||
A3 | KMKJ | B3 | KMNS | C3 | KMPh | D3 | KMS | |||
A4 | KMKPh | B4 | KMKK | C4 | KMKul | D4 | KMK | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.30 am | 25 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | B | |||
10.30 am | 26 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | B | ||||
11.30 am | 27 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | B | ||||
11.30 am | 28 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | B |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.00 pm | 29 | KMPP | Pemenang 25 | VS | Pemenang 36 | KML | A | |
2.00 pm | 30 | KMM | Pemenang 27 | VS | Pemenang 28 | KMP | B |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 31 | KML | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMM | A |