|
---|
ACARA : BOLA JARING
GELANGGANG A (KUMPULAN A dan B )
KUMPULAN A | KUMPULAN B | |||
A1 | KMK | B1 | KML | |
A2 | KMPk | B2 | KMKul | |
A3 | KMS | B3 | KMJ | |
A4 | KMKJ | B4 | KMM | |
A5 | B5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
=====================================================================================================================================================================
ACARA : BOLA JARING
GELANGGANG B (KUMPULAN C dan D )
KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||
C1 | KMPP | D1 | KMKt | |
C2 | KMNS | D2 | KMKN | |
C3 | KMPh | D3 | KMP | |
C4 | KMKK | D4 | KMKPh | |
C5 | D5 | Asasi UiTM |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00 am | 2 | KMKPh | D4 | VS | D5 | Asasi UiTM | B | |
8:30 am | 4 | KMPP | C1 | VS | C2 | KMNS | B | ||
9:00 am | 6 | KMKt | D1 | VS | D2 | KMKN | B | ||
9:30 am | 8 | KMPh | C3 | VS | C4 | KMKK | B | ||
10:00 am | 10 | KMP | D3 | VS | D4 | KMKPh | B | ||
10:30 am | 12 | Asasi UiTM | D5 | VS | D1 | KMKt | B | ||
11:00 am | 14 | KMNS | C2 | VS | C3 | KMPh | B | ||
11:30 am | 16 | KMKN | D2 | VS | D3 | KMP | B | ||
REHAT | |||||||||
2:30 pm | 18 | KMKK | C4 | VS | C1 | KMPP | B | ||
3:00 pm | 20 | KMKPh | D4 | VS | D1 | KMKt | B | ||
3:30 pm | 22 | Asasi UiTM | D5 | VS | D2 | KMKN | B | ||
4:00 pm | 24 | KMPP | C1 | VS | C3 | KMPh | B | ||
4:30 pm | 25 | KMKt | D1 | VS | D3 | KMP | B | ||
5:00 pm | 26 | KMNS | C2 | VS | C4 | KMKK | B | ||
5:30 pm | 27 | KMKN | D2 | VS | D4 | KMKPh | B | ||
6:00 pm | 28 | KMP | D3 | VS | D5 | Asasi UiTM | B |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 8.00 am | 37 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | A | |||
8.00 am | 38 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | B | ||||
8.30 am | 39 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | A | ||||
8.30 am | 40 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | B |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.00 am | 41 | Pemenang 37 | VS | Pemenang 38 | A | |||
10.45 am | 42 | Pemenang 39 | VS | Pemenang 40 | A |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 43 | Pemenang 41 | VS | Pemenang 42 | A |