![]() |
|
![]() |
---|
ACARA : BADMINTON PERSEORANGAN WANITA
GELANGGANG C
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KMPP | C1 | KMKN | D1 | KMKJ | |||
A2 | KMPk | B2 | KMS | C2 | KMSw | D2 | KMJ | |||
A3 | KML | B3 | KMPh | C3 | KMP | D3 | KMK | |||
A4 | KMKPh | B4 | KMM | C4 | KMKt | D4 | KMKul | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMNS |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 8.00 am | 29 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | C | |||
30 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | C | |||||
31 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | C | |||||
32 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | C |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.00 am | 33 | KMKPh | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMPh | C | |
34 | KMP | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KMNS | C |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.30 pm | 35 | KMKPh | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMNS | C |