|
---|
ACARA : BADMINTON PERSEORANGAN LELAKI
GELANGGANG A
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMK | B1 | KMS | C1 | KMKt | D1 | KMKul | |||
A2 | KMKK | B2 | KMJ | C2 | KMM | D2 | KMP | |||
A3 | KMNS | B3 | KMKPh | C3 | KMPk | D3 | KML | |||
A4 | KMSw | B4 | KMKJ | C4 | KMKN | D4 | KMPP | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMPh |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 8.00 am | 29 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | A | |||
30 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | A | |||||
31 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | A | |||||
32 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | A |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.00 am | 33 | KMM | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KML | A | |
34 | KMKt | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KMPP | A |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.30 pm | 35 | KML | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMPP | A |