|
---|
ACARA : BADMINTON BEREGU WANITA
GELANGGANG D
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKul | B1 | KMS | C1 | KMK | D1 | KML | |||
A2 | KMNS | B2 | KMKPh | C2 | KMKN | D2 | KMKt | |||
A3 | KMM | B3 | KMSw | C3 | KMP | D3 | KMPk | |||
A4 | KMPh | B4 | KMJ | C4 | KMKK | D4 | KMKJ | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMPP |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 8.00 am | 29 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | D | |||
30 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | D | |||||
31 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | D | |||||
32 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | D |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.00 am | 33 | KMP | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMPP | D | |
34 | KMK | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KML | D |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.30 pm | 35 | KMPP | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KML | D |