|
---|
ACARA : SEPAK TAKRAW
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KML | C1 | KMPk | D1 | KMPP | |||
A2 | KMKt | B2 | KMP | C2 | KMKPh | D2 | KMKJ | |||
A3 | KMSw | B3 | KMPh | C3 | KMNS | D3 | KMJ | |||
A4 | KMK | B4 | KMM | C4 | KMKN | D4 | KMKul | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMS |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00am Hingga 6.00pm | 1 | KMS | D5 | VS | D2 | KMKJ | A | KMS |
2 | KMKK | A1 | VS | A2 | KMKt | B | KMKt | ||
3 | KMKul | D4 | VS | D3 | KMJ | A | KMJ | ||
4 | KML | B1 | VS | B2 | KMP | B | KML | ||
5 | KMPk | C1 | VS | C2 | KMKPh | A | KMPk | ||
6 | KMK | A4 | VS | A3 | KMSw | B | KMK | ||
7 | KMKul | D4 | VS | D1 | KMPP | A | KMPP | ||
8 | KMM | B4 | VS | B3 | KMPh | B | KMPh | ||
9 | KMJ | D3 | VS | D2 | KMKJ | A | KMJ | ||
10 | KMKK | A1 | VS | A4 | KMK | B | KMK | ||
11 | KMKN | C4 | VS | C3 | KMNS | A | KMNS | ||
12 | KML | B1 | VS | B4 | KMM | B | KMM | ||
13 | KMJ | D3 | VS | D5 | KMS | A | KMJ | ||
14 | KMSw | A3 | VS | A2 | KMKt | B | KMKt | ||
15 | KMKJ | D2 | VS | D1 | KMPP | A | KMPP | ||
16 | KMPh | B3 | VS | B2 | KMP | B | KMPh | ||
17 | KMPk | C1 | VS | C4 | KMKN | A | KMPk | ||
18 | KMKK | A1 | VS | A3 | KMSw | B | KMSw | ||
19 | KMNS | C3 | VS | C2 | KMKPh | A | KMNS | ||
20 | KML | B1 | VS | B3 | KMPh | B | KMPh | ||
21 | KMKJ | D2 | VS | D4 | KMKul | A | KMKul | ||
22 | KMKt | A2 | VS | A4 | KMK | B | KMK | ||
23 | KMPP | D1 | VS | D5 | KMS | A | KMS | ||
24 | KMP | B2 | VS | B4 | KMM | B | KMM | ||
25 | KMPk | C1 | VS | C3 | KMNS | A | KMNS | ||
26 | KMPP | D1 | VS | D3 | KMJ | B | KMPP | ||
27 | KMKPh | C2 | VS | C4 | KMKN | A | KMKPh | ||
28 | KMS | D5 | VS | D4 | KMKul | B | KMS |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 9.00 am | 29 | KMK | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | KMPK | A | KMK |
9.00 am | 30 | KMPh | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | KMJ | B | KMJ | |
9.30 am | 31 | KMNS | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | KMKt | A | KMNS | |
9.30 am | 32 | KMPP | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | KMM | B | KMM |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.30 pm | 33 | KMK | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMJ | A | KMJ |
34 | KMNS | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KMM | B | KMM |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.30 pm | 35 | KMJ | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMM | A | KMJ |
=====================================================================================================================================================================