|
---|
ACARA : PETANQUE BERPASUKAN WANITA
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMSw | B1 | KMP | C1 | KMKN | D1 | KMKt | |||
A2 | KMKPh | B2 | KMKK | C2 | KMKJ | D2 | KML | |||
A3 | KMNS | B3 | KMPh | C3 | KMK | D3 | KMM | |||
A4 | KMKul | B4 | KMPk | C4 | KMPP | D4 | KMS | |||
A5 | B5 | C5 | D5 | KMJ |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00 am | 1 | KMSw | A1 | VS | A2 | KMKPh | A | KMKPh |
2 | KMP | B1 | VS | B2 | KMKK | B | KMKK | ||
3 | KMKN | C1 | VS | C2 | KMKJ | C | KMKN | ||
4 | KMKt | D1 | VS | D2 | KML | D | KMKt | ||
9:30 am | 5 | KMJ | D5 | VS | D3 | KMM | A | KMM | |
6 | KMKul | A4 | VS | A3 | KMNS | B | KMKul | ||
7 | KMPk | B4 | VS | B3 | KMPh | C | KMPk | ||
8 | KMPP | C4 | VS | C3 | KMK | D | KMPP | ||
11:00 am | 9 | KMS | D4 | VS | D3 | KMM | A | KMS | |
10 | KMKt | D1 | VS | D5 | KMJ | B | KMKt | ||
11 | KMNS | A3 | VS | A1 | KMSw | C | KMNS | ||
12 | KMPh | B3 | VS | B1 | KMP | D | KMPh | ||
REHAT | |||||||||
3:00 pm | 13 | KMK | C3 | VS | C1 | KMKN | A | KMK | |
14 | KMM | D3 | VS | D1 | KMKt | B | KMM | ||
15 | KMS | D4 | VS | D5 | KMJ | C | KMJ | ||
16 | KMKPh | A2 | VS | A4 | KMKul | D | KMKPh | ||
4:30 pm | 17 | KMKK | B2 | VS | B4 | KMPk | A | KMPk | |
18 | KMKJ | C2 | VS | C4 | KMPP | B | KMKJ | ||
19 | KML | D2 | VS | D4 | KMS | C | KML | ||
20 | KMSw | A1 | VS | A4 | KMKul | D | KMSw | ||
6:00 pm | 21 | KMP | B1 | VS | B4 | KMPk | A | KMPk | |
22 | KMKN | C1 | VS | C4 | KMPP | B | KMPP | ||
23 | KMKt | D1 | VS | D4 | KMS | C | KMKt | ||
24 | KML | D2 | VS | D5 | KMJ | D | KMJ | ||
4/9/2022 (Ahad) | 8:00 am | 25 | KMNS | A3 | VS | A2 | KMKPh | A | KMNS |
26 | KMPh | B3 | VS | B2 | KMKK | B | KMPh | ||
27 | KMK | C3 | VS | C2 | KMKJ | C | KMK | ||
28 | KMM | D3 | VS | D2 | KML | D | KMM |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 9.30 am | 29 | KMNS | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | KMK | A | KMK |
30 | KMPk | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | KMKt | B | KMPk | ||
31 | KMKPh | NAIB JOHAN A | VS | JOHAN C | KMPP | C | KMPP | ||
32 | KMKPh | NAIB JOHAN B | VS | JOHAN D | KMM | D | KMM |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.00 pm | 33 | KMK | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMPk | AB | KMK |
34 | KMPP | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | KMM | CD | KMM |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 4.00 pm | 35 | KMK | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMM | AB | KMK |
=====================================================================================================================================================================