|
---|
ACARA : BOLA SEPAK
GELANGGANG A
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMK | B1 | KMKul | C1 | KMPh | D1 | KMKPh | |||
A2 | KMKK | B2 | KMNS | C2 | KMS | D2 | KMPk | |||
A3 | KMKN | B3 | KMJ | C3 | KMKt | D3 | KMPP | |||
A4 | KMKJ | B4 | KML | C4 | KMP | D4 | KMM | |||
A5 | B5 | Asasi UPM | C5 | D5 | Asasi UiTM |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Padang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00 am | 1 | KMK | A1 | VS | A2 | KMKK | A | KMKK |
8:00 am | 2 | KMPh | C1 | VS | C2 | KMS | B | KMS | |
8:30 am | 3 | KMKul | B1 | VS | B2 | KMNS | A | KMNS | |
8:30 am | 4 | KMKPh | D1 | VS | D3 | KMPP | B | KMPP | |
9:00 am | 5 | KMKJ | A4 | VS | A3 | KMKN | A | KMKN | |
9:00 am | 6 | KMKt | C3 | VS | C4 | KMP | B | SERI | |
10:00 am | 7 | Asasi UPM | B5 | VS | B4 | KML | A | KML | |
10:00 am | 8 | KMPk | D2 | VS | D4 | KMM | B | KMPk | |
10:30 am | 9 | KMKN | A3 | VS | A1 | KMK | A | KMKN | |
10:30 am | 10 | KMP | C4 | VS | C1 | KMPh | B | KMP | |
11:00 am | 11 | KMKul | B1 | VS | B3 | KMJ | A | KMKul | |
11:00 am | 12 | KMKPh | D1 | VS | D2 | KMPk | B | SERI | |
11:30 am | 13 | KMKK | A2 | VS | A4 | KMKJ | A | KMKJ | |
11:30 apm | 14 | KMS | C2 | VS | C3 | KMKt | B | KMKt | |
REHAT | |||||||||
2:30 pm | 15 | KMNS | B2 | VS | B4 | KML | A | SERI | |
2:30 pm | 16 | Asasi UiTM | D5 | VS | D1 | KMKPh | B | KMKPh | |
3:00 pm | 17 | Asasi UPM | B5 | VS | B3 | KMJ | A | SERI | |
3:00 pm | 18 | KMM | D4 | VS | D3 | KMPP | B | KMPP | |
3:30 pm | 19 | KML | B4 | VS | B1 | KMKul | A | KMKul | |
3:30 pm | 20 | KMPk | D2 | VS | D5 | Asasi UiTM | B | SERI | |
4:00 pm | 21 | KMNS | B2 | VS | B5 | Asasi UPM | A | KMNS | |
4:00 pm | 22 | KMM | D4 | VS | D1 | KMKPh | B | SERI | |
4:30 pm | 23 | KMJ | B3 | VS | B4 | KML | A | KML | |
4:30 pm | 24 | KMPP | D3 | VS | D5 | Asasi UiTM | B | SERI | |
5:00 pm | 25 | KMK | A1 | VS | A4 | KMKJ | A | KMK | |
5:00 pm | 26 | KMKN | A3 | VS | A2 | KMKK | B | KMKN | |
5:30 pm | 27 | KMKt | C3 | VS | C1 | KMPh | A | KMKt | |
5:30 pm | 28 | KMP | C4 | VS | C2 | KMS | B | SERI | |
6:00 pm | 29 | KMKul | B1 | VS | B5 | Asasi UPM | A | SERI | |
6:00 pm | 30 | KMJ | B3 | VS | B2 | KMNS | B | KMNS | |
6:30 pm | 31 | Asasi UiTM | D5 | VS | D4 | KMM | A | UiTM | |
6:30 pm | 32 | KMPP | D3 | VS | D2 | KMPk | B | SERI |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Padang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 8.00 am | 33 | KMKN | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | KMP | A | KMKN |
8.00 am | 34 | KMNS | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | KMPk | B | KMPk | |
8.30 am | 35 | KMKt | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | KMK | A | KMKt | |
8.30 am | 36 | KMPP | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | KML | B | KMPP |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Padang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.30 am | 37 | KMKN | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | KMPk | A | KMPk |
10.30 am | 38 | KMKt | Pemenang 35 | VS | Pemenang 36 | KMP | B | KMPP |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Padang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 4.00 pm | 39 | KMPk | Pemenang 37 | VS | Pemenang 38 | KMPP | A | KMPP |
=====================================================================================================================================================================