|
---|
ACARA : BOLA KERANJANG LELAKI
GELANGGANG A
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKK | B1 | KML | C1 | KMPP | D1 | KMKt | |||
A2 | KMPk | B2 | KMKul | C2 | KMS | D2 | KMM | |||
A3 | KMKPh | B3 | KMP | C3 | KMK | D3 | KMPh | |||
A4 | KMJ | B4 | KMNS | C4 | KMKJ | D4 | KMKN | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00 am | 1 | KMKK | A1 | VS | A2 | KMPk | A | KMKK |
8:00 am | 2 | KMJ | A4 | VS | A3 | KMKPh | B | KMKPh | |
9:00 am | 3 | KML | B1 | VS | B2 | KMKul | A | KML | |
9:00 am | 4 | KMNS | B4 | VS | B3 | KMP | B | KMP | |
10:00 am | 5 | KMPP | C1/td> | VS | C2 | KMS | A | KMPP | |
10:00 am | 6 | KMKJ | C4 | VS | C3 | KMK | B | KMK | |
11:00 am | 7 | KMKt | D1 | VS | D2 | KMM | A | KMM | |
11:00 am | 8 | KMKN | D4 | VS | D3 | KMPh | B | KMPh | |
12:00 pm | 9 | KMKK | A1 | VS | A4 | KMJ | A | KMKK | |
12:00 pm | 10 | KMKPh | A3 | VS | A2 | KMPk | B | KMPk | |
1:00 pm | 11 | KML | B1 | VS | B4 | KMNS | A | KML | |
1:00 Pm | 12 | KMP | B3 | VS | B2 | KMKul | B | KMP | |
REHAT | |||||||||
2:00 pm | 13 | KMPP | C1 | VS | C4 | KMKJ | A | KMPP | |
2:00 pm | 14 | KMK | C3 | VS | C2 | KMS | B | KMK | |
3:00 pm | 15 | KMKt | D3 | VS | D4 | KMKN | A | KMM | |
3:00 pm | 16 | KMPh | D3 | VS | D2 | KMM | B | KMPh | |
4:00 pm | 17 | KMKK | A1 | VS | A3 | KMKPh | A | KMKK | |
4:00 pm | 18 | KMPk | A2 | VS | A4 | KMJ | B | KMJ | |
5:00 pm | 19 | KML | B1 | VS | B3 | KMP | A | KMP | |
5:00 pm | 20 | KMKul | B2 | VS | B4 | KMNS | B | KMNS | |
4/9/2022 (Ahad) | 8:00 am | 21 | KMPP | C1 | VS | C3 | KMK | A | KMPP |
8:00 am | 22 | KMS | C2 | VS | C4 | KMKJ | B | KMS | |
9:00 am | 23 | KMKt | D1 | VS | D3 | KMPh | A | KMPh | |
9:00 am | 24 | KMM | D2 | VS | D4 | KMKN | B | KMM |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.00 am | 25 | KMKK | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | KMK | A | KMKK |
10.00 am | 26 | KMP | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | KMM | B | KMP | |
11.00 am | 27 | KMPP | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | KMKPh | A | KMPP | |
11.00 am | 28 | KMPh | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | KML | B | KMPh |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.30 pm | 29 | KMKK | Pemenang 25 | VS | Pemenang 36 | KMP | A | KMKK |
2.30 pm | 30 | KMPP | Pemenang 27 | VS | Pemenang 28 | KMPh | B | KMPP |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.30 pm | 31 | KMKK | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMPP | A | KMKK |
=====================================================================================================================================================================
ACARA : BOLA KERANJANG WANITA
GELANGGANG B
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | KMKt | B1 | KMP | C1 | KMPP | D1 | KMKN | |||
A2 | KMJ | B2 | KML | C2 | KMM | D2 | KMPk | |||
A3 | KMKJ | B3 | KMNS | C3 | KMPh | D3 | KMS | |||
A4 | KMKPh | B4 | KMKK | C4 | KMKul | D4 | KMK | |||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:30 am | 1 | KMKt | A1 | VS | A2 | KMJ | A | KMKK |
8:30 am | 2 | KMKPh | A4 | VS | A3 | KMKJ | B | KMKPh | |
9:30 am | 3 | KMP | B1 | VS | B2 | KML | A | KML | |
9:30 am | 4 | KMKK | B4 | VS | B3 | KMNS | B | KMP | |
10:30 am | 5 | KMPP | C1/td> | VS | C2 | KMM | A | KMPP | |
10:30 am | 6 | KMKul | C4 | VS | C3 | KMPh | B | KMK | |
11:30 am | 7 | KMKN | D1 | VS | D2 | KMPk | A | KMM | |
11:30 am | 8 | KMK | D4 | VS | D3 | KMS | B | KMPh | |
12:30 pm | 9 | KMKt | A1 | VS | A4 | KMKPh | A | KMKK | |
12:30 pm | 10 | KMKJ | A3 | VS | A2 | KMJ | B | KMPk | |
REHAT | |||||||||
2:30 pm | 11 | KMP | B1 | VS | B4 | KMKK | A | KML | |
2:30 Pm | 12 | KMNS | B3 | VS | B2 | KML | B | KMP | |
3:30 pm | 13 | KMPP | C1 | VS | C4 | KMKul | A | KMPP | |
3:30 pm | 14 | KMPh | C3 | VS | C2 | KMM | B | KMK | |
4:30 pm | 15 | KMKN | D3 | VS | D4 | KMK | A | KMM | |
4:30 pm | 16 | KMS | D3 | VS | D2 | KMPk | B | KMPh | |
5:30 pm | 17 | KMKt | A1 | VS | A3 | KMKJ | A | KMKK | |
5:30 pm | 18 | KMJ | A2 | VS | A4 | KMKPh | B | KMJ | |
6:30 pm | 19 | KMP | B1 | VS | B3 | KMNS | A | KMP | |
6:30 pm | 20 | KML | B2 | VS | B4 | KMKK | B | KMNS | |
4/9/2022 (Ahad) | 8:30 am | 21 | KMPP | C1 | VS | C3 | KMPh | A | KMPP |
8:30 am | 22 | KMM | C2 | VS | C4 | KMKul | B | KMS | |
9:30 am | 23 | KMKN | D1 | VS | D3 | KMS | A | KMPh | |
9:30 am | 24 | KMPk | D2 | VS | D4 | KMK | B | KMM |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.30 am | 25 | KMKK | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | KMK | A | KMKK |
10.30 am | 26 | KMP | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | KMM | B | KMP | |
11.30 am | 27 | KMPP | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | KMKPh | A | KMPP | |
11.30 am | 28 | KMPh | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN C | KML | B | KMPh |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 2.00 pm | 29 | KMKK | Pemenang 25 | VS | Pemenang 36 | KMP | A | KMKK |
2.00 pm | 30 | KMPP | Pemenang 27 | VS | Pemenang 28 | KMPh | B | KMPP |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 31 | KMKK | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | KMPP | A | KMKK |