|
---|
ACARA : BOLA JARING
GELANGGANG A (KUMPULAN A dan B )
KUMPULAN A | KUMPULAN B | |||
A1 | KMK | B1 | KML | |
A2 | KMPk | B2 | KMKul | |
A3 | KMS | B3 | KMJ | |
A4 | KMKJ | B4 | KMM | |
A5 | B5 |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00 am | 1 | KML | B1 | VS | B2 | KMKul | A | KML |
8:30 am | 3 | KMK | A1 | VS | A2 | KMPk | A | KMK | |
9:00 am | 5 | KMJ | B3 | VS | B4 | KMM | A | SERI | |
9:30 am | 7 | KMS | A3 | VS | A4 | KMKJ | A | KMS | |
10:00 am | 9 | KMKul | B2 | VS | B3 | KMJ | A | KMKul | |
10:30 am | 11 | KMPk | A2 | VS | A3 | KMS | A | KMS | |
11:00 am | 13 | KMM | B4 | VS | B1 | KML | A | KMM | |
11:30 am | 15 | KMKJ | A4 | VS | A1 | KMK | A | KMKJ | |
REHAT | |||||||||
2:30 pm | 17 | KML | B1 | VS | B3 | KMJ | A | KML | |
3:00 pm | 19 | KMK | A1 | VS | A3 | KMS | A | KMK | |
3:30 pm | 21 | KMKul | B2 | VS | B4 | KMM | A | KMM | |
4:00 pm | 23 | KMPk | B2 | VS | A4 | KMKJ | A | KMPk |
=====================================================================================================================================================================
ACARA : BOLA JARING
GELANGGANG B (KUMPULAN C dan D )
KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||
C1 | KMPP | D1 | KMKt | |
C2 | KMNS | D2 | KMKN | |
C3 | KMPh | D3 | KMP | |
C4 | KMKK | D4 | KMKPh | |
C5 | D5 | Asasi UiTM |
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
3/9/2022 (Sabtu) | 8:00 am | 2 | KMKPh | D4 | VS | D5 | Asasi UiTM | B | UiTM |
8:30 am | 4 | KMPP | C1 | VS | C2 | KMNS | B | KMPP | |
9:00 am | 6 | KMKt | D1 | VS | D2 | KMKN | B | KMKt | |
9:30 am | 8 | KMPh | C3 | VS | C4 | KMKK | B | KMPh | |
10:00 am | 10 | KMP | D3 | VS | D4 | KMKPh | B | KMP | |
10:30 am | 12 | Asasi UiTM | D5 | VS | D1 | KMKt | B | KMKt | |
11:00 am | 14 | KMNS | C2 | VS | C3 | KMPh | B | KMPh | |
11:30 am | 16 | KMKN | D2 | VS | D3 | KMP | B | KMKN | |
REHAT | |||||||||
2:30 pm | 18 | KMKK | C4 | VS | C1 | KMPP | B | KMPP | |
3:00 pm | 20 | KMKPh | D4 | VS | D1 | KMKt | B | KMKt | |
3:30 pm | 22 | Asasi UiTM | D5 | VS | D2 | KMKN | B | UiTM | |
4:00 pm | 24 | KMPP | C1 | VS | C3 | KMPh | B | KMPP | |
4:30 pm | 25 | KMKt | D1 | VS | D3 | KMP | B | KMKt | |
5:00 pm | 26 | KMNS | C2 | VS | C4 | KMKK | B | KMNS | |
5:30 pm | 27 | KMKN | D2 | VS | D4 | KMKPh | B | SERI | |
6:00 pm | 28 | KMP | D3 | VS | D5 | Asasi UiTM | B | KMP |
PUSINGAN KALAH MATI
Peringkat Suku Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 8.00 am | 29 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | A | |||
8.00 am | 30 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | B | ||||
8.45 am | 31 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | A | ||||
8.45 am | 32 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | B |
Peringkat Separuh Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 10.30 am | 33 | Pemenang 29 | VS | Pemenang 30 | A | |||
11.00 am | 34 | Pemenang 31 | VS | Pemenang 32 | A |
Peringkat Akhir
Tarikh/Hari | Masa | No Perlawanan | Perlawanan | Gelanggang | Keputusan | ||||
4/9/2022 (Ahad) | 3.00 pm | 35 | Pemenang 33 | VS | Pemenang 34 | A |